P1.5小間距全彩LED顯示屏
根據目前市場所流行的技術成熟的常規室內全彩LED電子顯示屏規格有如下6種可提供選擇應用,其規格選擇是根據屏體大小、功能要求、視覺距離及成本造價來決定的。
1、屏體技術參數
灰度等級 | 紅、綠、藍各14-16bits | 顯示顏色 | 43980億種 |
換幀頻率 | ≥60幀/秒 | 刷新頻率 | ≥3840Hz |
控制方式 | 計算機控制,逐點一一對應,視頻同步,實時顯示 | 亮度調節 | 256級手動/自動 |
輸入信號 | DVI/VGA,視頻(多種制式)RGBHV、復合視頻信號、S-VIDEO YpbPr(HDTV) | ||
使用壽命 | ≥10萬小時 | 平均無故障時間 | ≥1萬小時 |
衰減率(工作3年) | ≤15% | 連續失控點 | 0 |
離散失控點 | <0.0001,出廠時為0 | 盲點率 | <0.0003,出廠時為0 |
工作溫度范圍 | -20-40℃ | 工作濕度范圍 | 10%-65%RH(無結露) |
防護性能 | 超溫/過載/掉電/圖像補償/各種校正技術/過流/過壓/防雷(可選項) | ||
屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ | ||
屏幕垂直平整度 | <1mm/㎡ |
箱體技術參數
箱體規格(長*寬*厚) | 640*480*85mm(厚度含模組、箱體、連接片) |
箱體分辨率 | 256*192=49152 Dots |
箱體面積 | 0.307㎡ |
箱體重量 | 7.55kg±0.05 kg |
最大功耗(單元板功率*一個箱體的單元板個數) | ≤140W |
平均功耗(最大功率的1/3) | ≤47W |
配電功率(電源利用率78%即最大功率÷78%) | ≤180W |
3、屏體規格參數選型:
產品名稱 | Q1.0 | Q1.25 | Q1.53 | Q1.86 | Q2.0 | Q2.5 |
點間距 | 1mm | 1.25mm | 1.538mm | 1.86mm | 2.0mm | 2.5mm |
燈管類型 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 |
掃描方式 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/29 | 1/32 | 1/16 |
像素密度 /㎡ | 1000000 | 640000 | 422500 | 295664 | 250000 | 160000 |
單元尺寸 mm | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
單元分辨率 | 320*160 | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
亮度 mcd/㎡ | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥600 | ≥600 |
使用壽命/小時 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 |
平均功率 W/㎡ | ≤193.3W | ≤193.3W | ≤193.3W | ≤193.3W | ≤193.3W | ≤193.3W |
最佳視覺距離 | >1m | >1.25m | >1.53m | >1.86m | >2m | >2.5m |
標準箱體 mm | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 |
屏幕選擇 | 2㎡以上 | 6㎡以上 | 屏幕8-10㎡以上選擇 | |||
以上產品均采用4.5V電源供電,比常規市面上LED顯示屏5V供電節能10% |
長沙維企電子科技有限公司,公司注冊成立于2006年,公司總部設立在繁華的長沙市高新技術產業開發區興工國際產業園。我們主要經營的產品是以室內外LED顯示屏、LED單元板、LED模組、LED顯示屏邊框、LED開關電源、LED排線、LED磁鐵、LED控制系統、LED顯示屏配件材料、等產品的研究開發和生產為主,是一家集LED信息顯示技術的研究、開發、設計、銷售,工程及培訓服務為一體的企業。